Категории
ALI 4.060 CENTRALIGN Ultra RS5 Центровка опор подшипников, проточных частей, диафрагм турбин
ALI 2.177 ALI 2.170 Опорная стойка (115 мм/4 17/32 дюйма), белая, комплект содержит 2 шт. ALI 2.170 ALI 2.171 Опорная стойка (150 мм/5 29/32 дюйма), черная, комплект содержит 2 шт. Помогаем сверить характеристики, комплектацию и совместимость перед поставкой.
Цена по запросу
Стоимость зависит от комплектации, наличия, партии и условий поставки.
Описание
ALI 2.177 ALI 2.170 Опорная стойка (115 мм/4 17/32 дюйма), белая, комплект содержит 2 шт. ALI 2.170 ALI 2.171 Опорная стойка (150 мм/5 29/32 дюйма), черная, комплект содержит 2 шт.
Характеристики
| Лазер RS5 | |
| Особенности | Тип: полупроводниковый лазерный диод Расходимость пучка: 0,3 мрад Защита от неблагоприятного воздействия окружающей среды: IP 67 (защита от временного погружения в воду, защита от попадания пыли) Мощность луча: < 1 мВт Длина волны: 670 нм (станд.) (красный, видимый) Класс безопасности: лазеры класса безопасности 2 в соответствии с требованиями стандарта IEC 60825-1:2007 Соответствует положениям 21 CFR 1040.10 и 1040.11, за исключением отступлений в соответствии с уведомлением о лазерах № 50 от 24 июня 2007 года. Меры предосторожности: запрещается направлять источник лазерного излучения в глаза Источник питания: 2 элемента питания по 1,5 В IEC LR6 (AA) Диапазон рабочих температур: от -10 до 50 °C (от 14 до 122 °F) Температура хранения: от -20 до 80 °C (от -4 до 176 °F) Размеры: прибл. 105 × 74 × 47 мм (4 9/64 × 2 29/32 × 1 27/32 дюйма) Масса: прибл. 227 г [8 унций], включая элементы питания и кабель |
| Датчик RS5 | |
| Особенности | 5-осный датчик: 2 плоскости (4 оси смещения и угол) Защита от неблагоприятного воздействия окружающей среды: IP 67 (защита от временного погружения в воду, защита от попадания пыли) Защита от внешней засветки экрана: да Температура хранения: от -20 до 80 °C (от -4 до 176 °F) Диапазон рабочих температур: от -10 до 60 °C (от 14 до 140 °F) Размеры: Прибл. 105 × 74 × 53 мм (4 9/64 × 2 29/32 × 2 3/32 дюйма) Масса: Прибл. 220 г (7 3/4 унции) Область измерений: неограниченная, динамически расширяемая (патент США 6 040 903) Разрешение: 1 мкм (0,04 мил) и угловое 10 мкрад Точность (среднее значение): > 98 %. Частота измерения: прибл. 20 Гц Разрешение инклинометра: 0,1° Погрешность инклинометра: 0,3 % от полной шкалы |
| Лазер дальнего действия | |
| Тип | полупроводниковый лазер Ga-Al-As |
| Расходимость лазерного пучка | 0,2 мрад |
| Дальность действия | До 50 м в зависимости от датчика |
| Диапазон регулировок | Смещение +3 мм по X и Y Угловое смещение +3° по X и Y |
| Точность регулировки | 0,002 мм |
| Защита от неблагоприятных воздействий окружающей среды | Электрические компоненты, IP 65 Механические компоненты, IP 20 |
| Мощность лазерного пучка | < 1 мВт, длина волны (станд.): 675 нм [для ALI 4.100] или 635 нм [для ALI 4.100-IS] (красный, видимый) |
| Диаметр луча | 8 мм |
| Класс безопасности | Класс 2; по FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США): 21; по CFR (Свод федеральных нормативных актов США): 1000 и 1040 |
| Меры предосторожности | Запрещается направлять источник лазерного излучения в глаза |
| Источник питания | Блочный элемент питания 9 В, размещенный в блоке питания |
| Температура хранения | От -20 до 80 °C [от -4 до 176 °F] |
| Диапазон рабочих температур | От -10 до +50 °C (от 14 до 122 °F) |
| Размеры | Прибл. 90 x 90 x 150 мм |
| Масса | Прибл. 820 г [1,8 фунта] |
| Компьютер | |
| ЦП | Процессор Marvell XScale с тактовой частотой 520 MГц |
| Память | 64 Мб RAM, внутренняя флеш-память: 64 Мб, карта памяти Compact Flash: 1024 Мб |
| Дисплей | Тип: цветной графический TFT-дисплей пропускающего типа с подсветкой (читаемый при солнечном освещении) Разрешение: Full VGA, 640 x 480 пикселей Размеры: диагональ 5,7 дюйма (145 мм) Элементы клавиатуры: сектор навигации с клавишами «На уровень выше», «Очистить» и «Меню»; буквенно-цифровая клавиатура с аппаратными клавишами вывода на экран данных размеров, измерений и результата измерений |
| Светодиодные индикаторы | 4 светодиодных индикатора для обозначения статуса лазера и состояния центровки 2 светодиода для обозначения беспроводной передачи данных и состояния аккумулятора |
| Источник питания | Время работы: 25 часов (от перезаряжаемого литий-ионного аккумулятора), 12 часов (от неперезаряжаемых элементов питания) при стандартном режиме использования (исходя из рабочего цикла в 25 % на измерения, 25 % на расчеты и 50 % на режим сна) Неперезаряжаемые элементы питания: 6 штук, 1,5 В IEC LR14 (C) Литий-ионный аккумулятор: 7,2 В/6,0 А/ч (опция) |
| Внешние интерфейсы | 2 USB-хоста для принтера или клавиатуры 1 USB-порт, ведомый, для связи с ПК RS232 (последовательный порт) для гнезда датчика I-Data Встроенный беспроводной интерфейс Bluetooth®, класс 1, мощность передачи 100 мВт Разъем внешнего питания/зарядного устройства переменного тока |
| Защита от неблагоприятных воздействий окружающей среды | IP 65 (защита от пыли и прямого попадания воды), противоударная защита Относительная влажность 10-90 %. |
| Диапазон температур | Эксплуатация: от 0 до 45 °C (от 32 до 113 °F) Хранение: от -20 до 60 °C (от -4 до 140 °F) |
| Размеры | Прибл. 243 x 172 x 61 мм (9 9/16 x 6 3/4 x 2 3/8 дюйма) |
| Масса | 1 кг / 2,2 фунта (без аккумулятора) |
| Соответствие CE | См. сертификат соответствия СЕ, размещенный на веб-сайте PRUFTECHNIK www. pruftechnik.com |
| Модуль Bluetooth | |
| Особенности | Класс 1, мощность передачи 100 мВт Дальность передачи: до 100 м [328 футов] линии прямой видимости Соответствует правилам Федеральной комиссии связи США, часть 15.247 Светодиодные индикаторы: 1 светодиод для беспроводной связи, 3 светодиода для отображения состояния аккумулятора Источник питания: 2 элемента питания × 1,5 В IEC LR6 (AA) Время работы: 14 часов в нормальном режиме работы (рабочий цикл: 50 % измерения, 50 % в режиме ожидания) Диапазон рабочих температур: от -10 до 50 °C (от 14 до 122 °F) |
| Защита от неблагоприятных воздействий окружающей среды | IP 65 (защита от пыли и прямого попадания воды), противоударная защита |
| Размеры | Прибл. 81 × 41 × 34 мм (3 1/8 × 1 11/16 × 1 5/16 дюйма) |
| Масса | Прибл. 133 г (4,7 унции), включая аккумуляторы и кабель |
| Кейс для переноски | |
| Особенности | Материал (корпус): Injection Molded HPX ® high performance resin Размеры Прибл. 551 x 358 x 226 мм (21 11/16 x 14 3/32 x 8 57/64 дюйма) Масса (включая формовочный пеноматериал и все стандартные детали): прибл. 11 кг (24,25 фунта) |
Производители в каталоге
Логотипы ведут на страницы брендов с доступными позициями. Наличие, комплектацию и документы по конкретной поставке уточняйте перед выставлением счёта.
