Категории
ALI 52.000-Z1 Система лазерной центровки ROTALIGN touch EX во взрывозащищенном исполнении
Устройство выдерживает экстремальные условия работы. Корпус обладает устойчивостью к воздействию воды, пыли и температуры по стандарту IP65. Помогаем сверить характеристики, комплектацию и совместимость перед поставкой.
Цена по запросу
Стоимость зависит от комплектации, наличия, партии и условий поставки.
Описание
Устройство выдерживает экстремальные условия работы. Корпус обладает устойчивостью к воздействию воды, пыли и температуры по стандарту IP65.
Характеристики
| Датчик sensALIGN 5 EX | |
| Тип | 5-осный датчик: 2 плоскости (4 оси смещения и угол) |
| Светодиодные инди-каторы | 2 светодиода для регулировки лазера |
| Защита от неблагоприятных воздействий окружающей среды | IP 65 (защита от пыли и попадания струй воды), противоударное исполнение, Относительная влажность: от 10 до 90 % |
| Защита от окружающего освещения | Да |
| Диапазон температур | Эксплуатация: от -10 до 50 °C (от 14 до 122 °F) Хранение: от -20 до 60 °C (от -4 до 140 °F) |
| Размеры | Прибл. 105 × 74 × 53 мм [4 9/64 × 2 29/32 × 2 3/32 дюйма] |
| Масса | Прибл. 220 г (7,7 унции) |
| Расширение | Неограниченный, динамически расширяемый (патент США 6 040 903) |
| Дискретность измерения | 1 мкм (0,04 мил) и угловое 10 мкрадиан |
| Частота измерения | прибл. 20 Гц |
| Точность измерений (средн.) | > 98 %. |
| Соответствие CE | См. сертификат соответствия СЕ на сайте www.pruftechnik.com |
| Искробезопасность | II 2G Ex ib IIC T4 Gb, зона 1 Номера сертификатов: EPS 15 ATEX 1074X; IECExEPS 15.0067X |
| Электротехнические данные | Только для подключения к сертифицированному обо-рудованию для электропитания и получения данных. Запрещено превышение следующих значений по искро-безопасности (непрямое заземление). |
| Лазер sensALIGN 5 EX | |
| Тип | Полупроводниковый лазер |
| Источник питания | 2 элемента питания × 1,5 В IEC LR6 (AA) Используйте только Duracell Industrial ID 1500 или Energizer E91 Время работы: 120 часов |
| Защита от неблагоприятных воздействий окружающей среды | IP 65 (защита от пыли и попадания струй воды), противоударное исполнение |
| Относительная влажность: от 10 до 90 % | |
| Диапазон температур | Эксплуатация: от -10 до 50 °C (от 14 до 122 °F) |
| Хранение: от -20 до 60 °C (от -4 до 140 °F) | |
| Размеры | прибл. 105 × 74 × 47 мм (4 9/64 × 2 29/32 × 1 27/32 дюйма) |
| Масса | Прибл. 225 г (7,9 унции) |
| Длина волны: | 630-680 нм (красный, видимый спектр) |
| Класс безопасности | класс 2 в соответствии с IEC 60825-1:2014 Лазер соответствует требованиям 1040.10 и 1040.11 (части 21) Свода федеральных нормативных актов США (CFR), за исклю-чением отступлений в соответствии с Уведомлением о лазерах № 50 от 24 июня 2007 года. |
| Меры предо-сторожности | Запрещается направлять источник лазерного излучения в глаза |
| Мощность лазерного пучка | < 1 мВт |
| Расходимость лазер-ного пучка | 0,3 мрад |
| Соответствие CE | См. сертификат соответствия СЕ на сайте www.pruftechnik.com |
| Искробезопасность | II 2G Ex ib op is IIC T4 Gb, зона 1 |
| Номер сертификата: EPS 15 ATEX 1 075; IECEx EPS 15.0068 | |
Оптическая выходная мощность лазера (отказ) < 35 мВт | |
| Радиочастотный модуль | ||
| Тип | 2,4 ГГц, класс 1 по возможности подключения; мощность пере-дачи 100 мВт. Содержит FCC-ID POOWML-C40 | |
| Дальность действия | До 10 м (33 футов) при прямой видимости. | |
| Светодиодные индикаторы | 1 светодиод для беспроводной связи | |
| 3 светодиода для состояния аккумуляторной батареи. | ||
| Источник питания | 2 штуки × 1,5 В IEC LR6 (AA) Используйте только батареи Duracell Industrial ID 1500 или Energizer E91 Время работы: 14 часов в нормальном режиме работы (рабочий цикл: 50 % измерения, 50 % в режиме ожидания) | |
| Диапазон температур | Эксплуатация: от -10 до 40°C (от 14 до 104°F) | |
| Защита от неблаго-приятного воз-действия окружающей среды | IP 65 (защита от пыли и попадания струй воды), противоударное исполнение | |
| Размеры | Прибл. 81 × 41 × 34 мм (3 1/8 × 1 11/16 × 1 5/16 дюйма) | |
| Масса | Прибл. 133 г (4,7 унции), включая батареи и кабель | |
| Заявление о соот-ветствии ЕС | См. декларацию о соответствии нормам ЕС на сайте www.pruftechnik.com | |
| Искробезопасность | II 2G Ex ib IIC T4 Gb, зона 1 Номер сертификата: IECEx ZLM 11.0009 | |
| Электротехническиеданные | Максимальная мощность излучения 282 мВт | |
| Внешние электрические цепи | ||
| Цепь интерфейса (разъем X1, контакты 1-4) | Тип защиты. Искробезопасность Ex ib IIC Только для подключения сер-тифицированного искробезопасного обо-рудования/датчиков без собственных источников энергии | |
| Пиковые значения | Uo = 5,9 В | |
| Io = 200 мА | ||
| Po = 1,2 Вт | ||
| Трапецеидальные характеристики | ||
| Максимально допустимая внешняя емкость | Co = 30,64 мкФ | |
| Максимально допустимая внешняя индуктивность | Lo = 2 мкГн | |
Производители в каталоге
Логотипы ведут на страницы брендов с доступными позициями. Наличие, комплектацию и документы по конкретной поставке уточняйте перед выставлением счёта.
