Категории
Балансировочное оборудование Балансировочный станок BALTECH HBM-7105
Балансировочное оборудование Балансировочный станок BALTECH HBM-7105 применяется в категории «Балансировочные станки» для задач ремонта, монтажа, диагностики и обслуживания промышленного оборудования. Помогаем сверить характеристики, комплектацию и совместимость перед поставкой.
Цена по запросу
Стоимость зависит от комплектации, наличия, партии и условий поставки.
Описание
Балансировочное оборудование Балансировочный станок BALTECH HBM-7105 относится к разделу «Балансировочные станки» и используется для задач ремонта, монтажа, диагностики или обслуживания промышленного оборудования. Перед поставкой важно сверить рабочий диапазон, совместимость с узлом и требования к комплектации.
Характеристики
Основные технические характеристики горизонтальных дорезонансных станков серии BALTECH HBM-7100
| Спецификация / Модель | BALTECH HBM-7105 | BALTECH HBM-7107 | BALTECH HBM-7110 | BALTECH HBM-7115 | BALTECH HBM-7120 | BALTECH HBM-7125 | BALTECH HBM-7130 | BALTECH HBM-7135 |
| Максимальный вес детали, кг | 5 | 15 | 50 | 150 | 300 | 500 | 1000 | 2000 |
| Максимальный диаметр детали, мм | Ø260 | Ø300 | Ø700 | Ø1000 | Ø1220 | Ø1500 | Ø1600 | Ø1800 |
| Расстояние между опорами, мм | 40-400 | 60-500 | 80-700 | 130-1270 | 130-1270 | 130-1270 | 160-1780 | 160-2280 |
| Диаметр опорных шеек ротора, мм | Ø3-30 | Ø5-40 | Ø8-80 | Ø15-180 | Ø15-180 | Ø15-180 | Ø25-240 | Ø25-240 |
| Скорость вращения, об/мин | До 1410 | До 1470 | До 1050 | До 1200 | До 1200 | До 1200 | До 1900 | До 986 |
| Мощность привода, кВт | 0,4 | 0,23 | 0,75 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 4,0 | 5,5 |
| Тип привода(1) | Ремень | Ремень | Ремень или кардан | Ремень или кардан | Ремень или кардан | Ремень или кардан | Ремень или кардан | Ремень или кардан |
| Минимально достижимый остаточный дисбаланс (еmar), г*мм/кг | < = 0,2 | < = 0,3 | < = 0,5 | < = 0,5 | < = 0,5 | < = 0,5 | < = 0,5 | < = 0,5 |
| Коэффициент уменьшения дисбаланса URR, % | > = 90 % | |||||||
| Габариты (ДхШхВ) (2), мм | 800х950х1450 | 900х700х1150 | 1100х950х1350 | 1500х700х1300 | 1500х800х1350 | 1500х800х1350 | 2000х1350х1350 | 2500х1000х1700 |
| Вес (без упаковки), кг | 350 | 260 | 450 | 550 | 850 | 950 | 1100 | 1700 |
Производители в каталоге
Логотипы ведут на страницы брендов с доступными позициями. Наличие, комплектацию и документы по конкретной поставке уточняйте перед выставлением счёта.

