Категории
Балансировочное оборудование Балансировочный станок ВМВ-3000
Наиболее востребованные модели балансировочных станков серии ВМ и ВМВ (более 300 проданных единиц). Помогаем сверить характеристики, комплектацию и совместимость перед поставкой.
Цена по запросу
Стоимость зависит от комплектации, наличия, партии и условий поставки.
Описание
Наиболее востребованные модели балансировочных станков серии ВМ и ВМВ (более 300 проданных единиц).
Характеристики
Технические характеристики | BM-1000 ВМ-1500 ВМВ-1000 | BM-3000 ВМВ-3000 | BM-5000 ВМВ-5000 | |
Грузоподъемность: | кг | 10 - 1000 10 - 1500 | 30 - 4000 | 50 - 6000 |
Максимальный диаметр ротора: | мм | 2000 | 2300 | 2300 |
Расстояние между опорами: | мм | 70 - 2700 | 80 - 2800 | 80 - 2630 |
Диаметр опорных шеек ротора: | мм | 15 - 280 | 20 - 380 | 25 - 380 |
Минимально достижимый остаточный удельный дисбаланс: | г·мм/кг | 0.1 | ||
Частота вращения при балансировке: | об/мин | 150 - 1500 | ||
Мощность привода: | кВт | 2.2 | 7.5 | 7.5 |
Тип привода: | Ремень (стандартно) / Ремень + Кардан (опция) | |||
Длина основания: | мм | 3000 | 3000 | 3000 |
Масса станка: | кг | 1000 | 1800 | 1900 |
Номер в Госреестре средств измерений (серия ВМВ) | 66067-16 | |||
Производители в каталоге
Логотипы ведут на страницы брендов с доступными позициями. Наличие, комплектацию и документы по конкретной поставке уточняйте перед выставлением счёта.
