Категории
Индукционный нагреватель Sapco HEAT-3
Для выполнения требования по равномерному нагреву деталей должно быть выполнено следующее условие: ось нагреваемой детали должна совпадать с осью сердечника, т.о. максимальный наружный диаметр нагреваемой датели регламентируется шириной Побразного сердечника. Помогаем сверить характеристики, комплектацию и совместимость перед поставкой.
Цена по запросу
Стоимость зависит от комплектации, наличия, партии и условий поставки.
Описание Индукционный нагреватель Sapco HEAT-3
Для выполнения требования по равномерному нагреву деталей должно быть выполнено следующее условие: ось нагреваемой детали должна совпадать с осью сердечника, т.о. максимальный наружный диаметр нагреваемой датели регламентируется шириной Побразного сердечника.
Характеристики
| Обозначение | Sapco HEAT-3 | ||||||||||
| Частота | 50 Гц | ||||||||||
| Напряжение | 220 В | ||||||||||
| Мощность | Не более 3 кВт | ||||||||||
| Контроль температуры | От 40 до 280 °С | ||||||||||
| Тип датчика | Беспроводной | ||||||||||
| Режим термометра | Да | ||||||||||
| Задание нагрева подшипника | Да | ||||||||||
| Регулировка мощности | Многоступенчатый 0-100% с шагом в 10% (10%, 20%..100%) | ||||||||||
| Автоматическое размагничивание по нормам SKF | Да (2А/см) | ||||||||||
| Нагрев уплотнённых подшипников | Да | ||||||||||
| Нагреватель смазанных подшипников | Да | ||||||||||
| Контроль по кодам ошибок | Да | ||||||||||
| Защита от перегрева | Да | ||||||||||
| Рабочая зона (ШхВ) | Не менее 140х170 мм | ||||||||||
| Общий вес, включая сердечники | Не более 22 кг | ||||||||||
| Максимальный вес нагреваемого подшипника | Не более 55 кг | ||||||||||
| Минимальный внутренний диаметр нагреваемой детали | От 15 мм | ||||||||||
| Максимальный наружный диаметр нагреваемой детали | Не более 435 мм | ||||||||||
| Стандартные сердечники | 10х10 мм, для нагрева подшипников с отверстием внутреннего кольца 15 мм и более 20х20 мм - для нагрева подшипников с отверстием внутреннего кольца 30 мм и более 30х30 мм - для нагрева подшипников с отверстием внутреннего кольца 45 мм и более 40х40 мм - для нагрева подшипников с отверстием внутреннего кольца 60 мм и более | ||||||||||
| Магнитный датчик температуры | Да, Тип К | ||||||||||
| Контроль времени нагрева | 0-99 минут | ||||||||||
| Комплект поставки | - Индукционный нагреватель, 1 шт.; | ||||||||||
| - Комплект сердечников для нагрева деталей, 4 шт; - Перчатки, 1 пара; - Соединительный кабель, 1 шт; - Беспроводной датчик температуры, 1 шт. | |||||||||||
Производители в каталоге
Логотипы ведут на страницы брендов с доступными позициями. Наличие, комплектацию и документы по конкретной поставке уточняйте перед выставлением счёта.

