Пластины для центровки валов ALI 2.862-K
Описание
Калиброванные пластины в прочном кейсе стандартного размера Вертикальная центровка вращающегося оборудо- вания играет очень важную роль и в идеале должна проводиться при помощи специальных пластин. Традиционные типы пластин предполагают пред- варительную подготовку, а именно самостоятель- ное их изготовление из подручного материала.
Характеристики
Размер А
Часть № | a | b | c | Ø | Толщина |
ALI 2.500 Ak | 60 | 50 | 15 | M12 | 0,025 |
ALI 2.500 An | 60 | 50 | 15 | M12 | 0,05 |
ALI 2.500 Ap | 60 | 50 | 15 | M12 | 0,1 |
ALI 2.500 Ar | 60 | 50 | 15 | M12 | 0,2 |
ALI 2.500 At | 60 | 50 | 15 | M12 | 0,4 |
ALI 2.500 Av | 60 | 50 | 15 | M12 | 0,7 |
ALI 2.500 Aw | 60 | 50 | 15 | M12 | 1,0 |
ALI 2.500 Ax | 60 | 50 | 15 | M12 | 2,0 |
ALI 2.500 Ay | 60 | 50 | 15 | M12 | 3,0 |
Размер В
Часть № | a | b | c | Ø | Толщина |
ALI 2.500 Bk | 80 | 70 | 22 | M18 | 0,025 |
ALI 2.500 Bn | 80 | 70 | 22 | M18 | 0,05 |
ALI 2.500 Bp | 80 | 70 | 22 | M18 | 0,1 |
ALI 2.500 Br | 80 | 70 | 22 | M18 | 0,2 |
ALI 2.500 Bt | 80 | 70 | 22 | M18 | 0,4 |
ALI 2.500 Bv | 80 | 70 | 22 | M18 | 0,7 |
ALI 2.500 Bw | 80 | 70 | 22 | M18 | 1,0 |
ALI 2.500 Bx | 80 | 70 | 22 | M18 | 2,0 |
ALI 2.500 By | 80 | 70 | 22 | M18 | 3,0 |
Размер С
Часть № | a | b | c | Ø | Толщина |
ALI 2.500 Ck | 100 | 80 | 32 | M27 | 0,025 |
ALI 2.500 Cn | 100 | 80 | 32 | M27 | 0,05 |
ALI 2.500 Cp | 100 | 80 | 32 | M27 | 0,1 |
ALI 2.500 Cr | 100 | 80 | 32 | M27 | 0,2 |
ALI 2.500 Ct | 100 | 80 | 32 | M27 | 0,4 |
ALI 2.500 Cv | 100 | 80 | 32 | M27 | 0,7 |
ALI 2.500 Cw | 100 | 80 | 32 | M27 | 1,0 |
ALI 2.500 Cx | 100 | 80 | 32 | M27 | 2,0 |
ALI 2.500 Cy | 100 | 80 | 32 | M27 | 3,0 |
Размер D
Часть № | a | b | c | Ø | Толщина |
ALI 2.500 Ak | 60 | 50 | 15 | M12 | 0,025 |
ALI 2.500 An | 60 | 50 | 15 | M12 | 0,05 |
ALI 2.500 Ap | 60 | 50 | 15 | M12 | 0,1 |
ALI 2.500 Ar | 60 | 50 | 15 | M12 | 0,2 |
ALI 2.500 At | 60 | 50 | 15 | M12 | 0,4 |
ALI 2.500 Av | 60 | 50 | 15 | M12 | 0,7 |
ALI 2.500 Aw | 60 | 50 | 15 | M12 | 1,0 |
ALI 2.500 Ax | 60 | 50 | 15 | M12 | 2,0 |
ALI 2.500 Ay | 60 | 50 | 15 | M12 | 3,0 |
Размер Е
Часть № | a | b | c | Ø | Толщина |
ALI 2.500 Ck | 100 | 80 | 32 | M27 | 0,025 |
ALI 2.500 Cn | 100 | 80 | 32 | M27 | 0,05 |
ALI 2.500 Cp | 100 | 80 | 32 | M27 | 0,1 |
ALI 2.500 Cr | 100 | 80 | 32 | M27 | 0,2 |
ALI 2.500 Ct | 100 | 80 | 32 | M27 | 0,4 |
ALI 2.500 Cv | 100 | 80 | 32 | M27 | 0,7 |
ALI 2.500 Cw | 100 | 80 | 32 | M27 | 1,0 |
ALI 2.500 Cx | 100 | 80 | 32 | M27 | 2,0 |
ALI 2.500 Cy | 100 | 80 | 32 | M27 | 3,0 |
Производители в каталоге
Логотипы ведут на страницы брендов с доступными позициями. Наличие, комплектацию и документы по конкретной поставке уточняйте перед выставлением счёта.
