Система контроля вибрации КВК-21М
Описание
Системы контроля вибрации КВК-21М представляют собой новую модификацию цифровой аппаратуры виброконтроля и виброзащиты оборудования по международным стандартам ISO 10816 и, принятым в Российской Федерации, ГОСТ ИСО 10816 и ГОСТ 25364. Данный комплекс работает с программным обеспечением ВиброконтрольДополнительные возможности:, контроль состояния подшипников качения и скольжения, возможность подключения переносной или стационарной системы автоматизированной диагностики на базе ПО «DREAM»
Характеристики
| ход | |
|---|---|
| Количество одновременно контролируемых вибрационных параметров | 1... 64 |
| Период опроса каналов | 1 секунда |
| Полосовые фильтры | |
|---|---|
| При измерении вибрационных параметров | ГОСТ ИСО 10816-3-2002 |
| ГОСТ ИСО 10816-4-2002 | |
| При измерении СКЗ виброскорости в диапазоне 10..1000 Гц | ГОСТ ИСО 2954-97 |
Полосы пропускания цифровых полосовых фильтров, устанавливаемых в измерительных каналах (Гц): , основные , дополнительные | 2..1000, 10..1000, 10..2000, 2..200, 3..300, 5..500, 10..5000, 5000..10000, 10000..25000, 17000..25000, 500..2500, 600..1250, 1250..2500, 2500..5000 |
| Измеряемые величины | ||
|---|---|---|
| Единицы измерения | Виброускорение (G, м/с2, дБ), Виброскорость (мм/с, дБ), Вибросмещение (мкм, дБ), Напряжение (мВ, дБ), Частота (скорость) вращения (Гц, об/мин), температура (оС) | |
| Детектор | СКЗ, Пик, Пик-Пик (размах), Пик-фактор | |
| Пределы допускаемой дополнительлной относительной погрешности при измерении СКЗ вибропарметров для сигналов с коэффициентом амплитуды до 5 | + / - 4% | |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерения частоты (скорости) вращения механизмов | 0,5...120 Гц (30...7200 об/мин) 120...1000 Гц | + / - 0,5 % + / - 2 % |
| Сигнализация | ||
|---|---|---|
| Настройки пороговых значений световой и релейной сигнализации находятся в следующих пределах: , СКЗ виброскорости , СКЗ виброперемещения , Пиковое значение виброперемещения , Размах виброперемещения, Температура | 1..100 мм/с 1..316 мм/с 3..500 мкм 6..1000 мкм10 , 100 оС | |
| Пределы допускаемой относительной погрешности срабатывания световой и релейной сигнализации | + / - 10% | |
Обеспечивается срабатывание аварийной световой и релейной сигнализации: Контроль скачка и нарастания: | При превышении параметром вибрации уровня аварийного порога в любой контролируемой точке 1. В случае изменения СКЗ виброскорости на 2 мм/с и более от любого начального уровня впериод до 3 суток | |
| Коммутация реле аварийной сигнализации | максимальный коммутируемый ток, А максимальное коммутируемое напряжение, В | 1А 150 В (постоянный ток) |
| Допускаемая относительная погрешность преобразования значений измеряемого параметра вибрации в постоянный ток в диапазоне 4...20 мА | + / - 10% | |
| Параметры аналогового выхода в систему вибродиагностики | ||
|---|---|---|
| Диапазон изменения напряжения на вибродиагностическом выходе | + / - 3 В | |
| Неравномерность АЧХ напряжения на вибродиагностическом выходе | 2..10 Гц 10..25600 Гц | + / - 20% + / - 5% |
| Общие данные | |
|---|---|
| Питание от сети переменного тока | 198..242 В, 50/60 Гц |
| Условия эксплуатации | температура 0..50 оС, относительная влажность 30..90% |
| Средняя наработка на отказ | 10000 часов |
Производители в каталоге
Логотипы ведут на страницы брендов с доступными позициями. Наличие, комплектацию и документы по конкретной поставке уточняйте перед выставлением счёта.

