Диагностический стенд Стенды входного контроля подшипников СП-180М
Описание
Комплекс СП-180М (СП-60М) позволяет измерять вибрационные характеристики подшипников при заданной нагрузке и частоте вращения в соответствии с ГОСТ Р 52545.1-2006 (ИСО 152421:2004) Подшипники качения. Методы измерения вибрации и действующей методикой измерений МИ ИЦ ЕПК.001-11.
Характеристики
Технические характеристики | СП-60М | СП-180М | |
Внутренний посадочный диаметр контролируемого подшипника | 7 - 50 мм | 25 - 220 мм (стандартно) 25 - 300 мм (опция) | |
Наружный диаметр контролируемых подшипников | до 140 мм (стандартно) | до 420 мм (стандартно) до 460 мм (опция) до 500 мм (опция) | |
Ширина контролируемого подшипника | до 55 мм | до 145 мм | |
Датчики для регистрации информации с исследуемого подшипника: | 1 - датчик вибрации 1 - датчик оборотов | 1 - датчик вибрации 1 - датчик оборотов | |
Частотный диапазон датчика вибрации | 5 - 10000 Гц | 5 - 10000 Гц | |
Диапазон нагрузок на диагностируемый подшипник: Радиальная нагрузка Осевая нагрузка | 0 - 600 Н 0 - 600 Н | 0 - 2800 Н 0 - 2800 Н | |
Усилие прижатия датчика вибрации | 5 - 100 Н (регулируемое) | 5 - 100 Н (регулируемое) | |
Диапазон частот вращения исследуемого подшипника | 1800, 0 - 3000 об/мин | 900, 1800, 0 - 3000 об/мин | |
Время проведения диагностики одного подшипника (в зависимости от выбранного количества усреднений) | 10 - 120 сек | 10 - 120 сек | |
Измерительно-управляющий комплекс | |||
Измерительный прибор | виброизмерительный прибор ЯШМА | ||
Управление нагрузками, частотой вращения | с экрана сенсорного монитора | ||
Электропитание, сжатый воздух, условия эксплуатации | |||
Давление сжатого воздуха для создания необходимой нагрузки | 4 - 8 атм. | 5 - 9 атм. | |
Электродвигатель | 0,5 кВт (стандартно) | 1,5 кВт (стандартно) 2,2 кВт (опция) | |
Физические параметры | |||
Габариты | 850 х 500 х 1100 мм | 1500 х 690 х 1450 мм | |
Масса | 270 кг | 400 кг | |
Номер в Госреестре средств измерений | |||
Приводная установка | 68729-17 | ||
Виброизмерительный прибор ЯШМА | 36859-14 | 36859-14 | |
ГОСТ Р, Методика измерений | |||
ГОСТ Р | ГОСТ Р 52545 (ИСО 15242) | ||
Методика измерений | МИ ИЦ ЕПК.001-11 | ||
Производители в каталоге
Логотипы ведут на страницы брендов с доступными позициями. Наличие, комплектацию и документы по конкретной поставке уточняйте перед выставлением счёта.
