Категории
VIB 5.360-1EEX сборщик данных VIBXPERT EX, 1 канал
После короткого замера данные о текущем состоянии машины выводятся на цветной дисплей. Специалист по техническому обслуживанию может выполнить анализ данных на месте. Помогаем сверить характеристики, комплектацию и совместимость перед поставкой.
Цена по запросу
Стоимость зависит от комплектации, наличия, партии и условий поставки.
Описание
После короткого замера данные о текущем состоянии машины выводятся на цветной дисплей. Специалист по техническому обслуживанию может выполнить анализ данных на месте.
Характеристики
| Измерительные каналы | 2 аналоговых канала (A и B), настраиваемые:
1 аналоговый канал: датчик температуры (NiCrNi) |
| Параметры, аналоговый измерительный канал (A и B) | Частотный диапазон 0.5 Гц до 40 кГц Динамический диапазон (измеренный/общий) 96 дБ / 136 дБ Частота дискретизации < 131 кГц на канал |
| Выходы | На стробоскоп: TTL На наушники и для обработки сигнала |
| Память | RAM, внутренняя 64 МБ Флеш-карта (CompactFlash) 1 ГБ |
| Дисплей | LCD, с подсветкой, 480×320 пикселей (1/2 VGA) |
| Пределы измерений/точность | Скорость вращения 10..200000 об/мин / ±1‰/ ±1 об/мин Температура -50+1000°C (NiCrNi)/ ±1% / ±1°C Ускорение зависит от подсоединенного датчика |
| БПФ | Fmin 0.5 Гц 10 Гц, настраиваемая Fmax 200 Гц 51.2 кГц, настраиваемая Число линий 400 102400 Окна Rectangular, Hanning, Flattop, Hamming, Blackman, Bartlett, Kaiser |
| Режимы работы | Многорежимный (без маршрута)
Сбор данных (по маршруту)
Балансировка (дополнительно)
Запись (дополнительно)
|
| Питание | Литий-ионный аккумулятор (7.2В / 4.8Ач). Перезаряжаемый. Время зарядки < 5 часов |
| Температурный диапазон | Хранения -20°C .. +60°C Рабочий -10°C .. +60°C |
| Класс защиты | IP65, пылезащищенный и водонепроницаемый |
| Взрывобезопасность | нет |
| Размеры | 182 x 162 x 52 мм (ДxШxВ) |
| Вес | 1.1 кг |
Производители в каталоге
Логотипы ведут на страницы брендов с доступными позициями. Наличие, комплектацию и документы по конкретной поставке уточняйте перед выставлением счёта.
