Категории
VIB 6.655 Трехосный акселерометр для мобильных приложений
Принцип действия акселерометров основан на использовании прямого пьезоэлектрического эффекта, состоящего в появлении электрического заряда на пьезоэлектрической пластине, пропорционального ускорению, воздействующему на акселерометр. Акселерометры имеют встроенный усилитель заряда. Помогаем сверить характеристики, комплектацию и совместимость перед поставкой.
Цена по запросу
Стоимость зависит от комплектации, наличия, партии и условий поставки.
Описание
Принцип действия акселерометров основан на использовании прямого пьезоэлектрического эффекта, состоящего в появлении электрического заряда на пьезоэлектрической пластине, пропорционального ускорению, воздействующему на акселерометр. Акселерометры имеют встроенный усилитель заряда.
Характеристики
| Наименование характеристики | Модификации | ||||||||||
| VIB 6.655 | |||||||||||
| Значения | |||||||||||
| Номинальное значение коэффициента преобразования на базовой частоте 159 Гц, мВ/(м∙с-2) | 10,2 | ||||||||||
| Пределы допускаемого отклонения действительного значения коэффициента преобразования от номинального значения на базовой частоте 159 Гц, % | ±5 | ||||||||||
| Диапазон измерений виброускорений, м/с2 | от 0,1 до 490 | ||||||||||
| Диапазон рабочих частот, Гц | от 0,6 до 10000 | ||||||||||
| Нелинейность амплитудной характеристики на базовой частоте 159 Гц, %, не более | ±2 | ||||||||||
| Диапазон рабочих частот с неравномерностью амплитудно-частотной характеристики относительно базовой частоты 159 Гц не более ±10 %, Гц | от 1 до 6500 | ||||||||||
| Диапазон рабочих частот с неравномерностью амплитудно-частотной характеристики относительно базовой частоты 159 Гц не более ±3 дБ, Гц | от 0,6 до 10000 | ||||||||||
| Относительный коэффициент поперечного преобразования, %, не более | 5 | ||||||||||
| Пределы допускаемого отклонения действительного значения коэффициента преобразования от номинального значения в диапазоне рабочих температур, % | ±12 | ||||||||||
| Параметры электрического питания: напряжение постоянного тока, В | от 11 до 13 | ||||||||||
| Нормальные условия измерений: - температура окружающей среды, ºС | 22±5 | ||||||||||
| Условия эксплуатации: -диапазон рабочих температур, ºС | от -54 до +121 | ||||||||||
| Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм, не более | 35×35×24 | ||||||||||
| Масса, г, не более | 200 | ||||||||||
| |||||||||||
Производители в каталоге
Логотипы ведут на страницы брендов с доступными позициями. Наличие, комплектацию и документы по конкретной поставке уточняйте перед выставлением счёта.
