Категории
Виброанализатор CSI 2125
Виброанализатор для диагностики машин и механизмов CSI 2125 Портативные виброанализаторы занимают центральное место в типичной программе профилактического технического обслуживания. Однако в некоторых случаях опасный характер среды предприятия требует искробезопасной технологии для удовлетворения требований к контролю на базе маршрутов обхода. Помогаем сверить характеристики, комплектацию и совместимость перед
Цена по запросу
Стоимость зависит от комплектации, наличия, партии и условий поставки.
Описание Виброанализатор CSI 2125
Виброанализатор для диагностики машин и механизмов CSI 2125 Портативные виброанализаторы занимают центральное место в типичной программе профилактического технического обслуживания. Однако в некоторых случаях опасный характер среды предприятия требует искробезопасной технологии для удовлетворения требований к контролю на базе маршрутов обхода.
Характеристики
| ИСТОЧНИКИ СИГНАЛОВ | Типы источников сигналов: | акселерометры ICP, измерительные преобразователи скорости, датчики перемещений и оптические датчики |
| Вход сигнала: | ICP (20 В при 3,5 мА), переменный сигнал, тахометр (вход сигнала запуска, оптический и пр.); вход питания, зарядка батареи | |
| ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | Диапазон входного сигнала: | ICP: 0-20 В Non ICP: ± 12 В или 0-24 В для перемещения |
| Сигнал | среднеквадратическое значение / амплитуда / полный размах / истинная амплитуда | |
| Проверка измерительного преобразователя: | достоверность напряжения смещения (ICP) | |
| Автоматическое определение диапазона: | есть | |
| Динамический диапазон: | > 85 дБ (сигма-дельта АЦП 20 разрядов) | |
| Точность амплитуды: | 5% | |
| Входные разъемы: | Сигнал: 4-конт. Fischer, тип 102 | |
| ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЯ | Параметры измерения: | ускорение, скорость, перемещение, напряжение |
| Типы измерения: | Overall (общее значение), PeakVue (пиковое значение), Spectrum (спектр), Time Waveform (временная диаграмма), Order Normalized (нормированный порядок) | |
| Диапазон (маршрут и вне маршрута): | 3-40 Гц | |
| Диапазон частот: | 0-40 кГц | |
| Интегрированные средства измерения: | точность 5% >10 Гц | |
| Состояние подшипников: | PeakVue | |
| Разрешение FFT: | 100-6400 линий (маршрут), 100-12800 (вне маршрута) | |
| Усреднение: | спектр, удержание пиковых значений | |
| Сигналы тревоги: | общее значение и спектр | |
| Коды примечаний: | 100 кодов примечаний (выбор до 6 из 100) | |
| Окна измерений: | Ханнинга и прямоугольные | |
| ОБРАБОТКА И ХРАНЕНИЕ ДАННЫХ | Микропроцессор: | MIPS |
| Память | 16 Мб OS флэш | |
| Диск (пользовательские данные) | 8 Мб флэш, отображение данных | |
| Спектр, время, общее значение | До 12 диапазонов, загружаемых из программного обеспечения главной системы | |
| ПИТАНИЕ | Емкость батареи: | перезаряжаемый пользователем сменный аккумулятор NiMH 1800 мА-ч |
| Во время зарядки батареи данные не теряются Зарядка батареи в коллекторе | ||
| ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | Клавиатура: | герметичная, химически устойчивая, эластомерная силиконовая, тактильная, буквенно-цифровая |
| Специальные клавиши: | вверх, вниз, вправо и влево, а также две клавиши ввода для работы правой и левой рукой | |
| Жидкокристаллический экран: | монохромный сенсорный экран VGA 1/4, 240 x 320 пикселей (57x 76 мм) | |
| Размеры: | 186 x 93 мм в самой узкой части 186 x 134 мм в самой широкой части | |
| Масса: | 700 г | |
| УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | ATEX: | II 1G EEx ia IIC T4 (Ta от -20 до +50°C) |
| Сертификация CE | ||
| Диапазон температур хранения: | от -20 до +60°C (от -4 до +140°F) | |
| Диапазон температур эксплуатации: | от -10 до +50°C (от +14 до +122°F) | |
| Влажность: | относительная неконденсируемая влажность от 0 до 80%. | |
| EMC | EN61000-6-4 (излучение) EN61000-6-2 (чувствительность) | |
| Испытание на падение | 1 м по техническим условиям ATEX | |
| ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ | Передача данных: | RS-232 |
| ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГЛАВНОЙ СИСТЕМЫ | BALTECH Expert и другие согласно концепции «Технологии надежности» (Reliability technologies) |
Производители в каталоге
Логотипы ведут на страницы брендов с доступными позициями. Наличие, комплектацию и документы по конкретной поставке уточняйте перед выставлением счёта.


