Виброанализатор Oneprod Falcon Essential KIT
Описание
при 51.2 кГц · Прочный противоударный корпус с резиновой оболочкой для защиты от падений и лучшей эргономики. · Большой цветной сенсорный экран, который можно использовать даже в перчатках.
Характеристики
Вход | |||||
Количество каналов | Один входной канал, один канал синхронизации | ||||
Типы входов | линейный (1 канала), ICP акселерометр (1 канала), датчик оборотов (1 канал) | ||||
Типы преобразователей | Любые датчики с выходом пропорциональным напряжению | ||||
Интегрирование на входе | Без интегрирования, однократное, двукратное. | ||||
Частотный диапазон | Без интегрирования 0 - 80000 Гц, с интегрированием 0,25, 80000 Гц. | ||||
Параметры вибрации | |||||
Измеряемые величины | виброперемещение, виброускорение, виброскорость, электрическое напряжение, ток и др. | ||||
Детектор | СКЗ, пик-пик (размах), пик, пик-фактор, дефект-фактор, куртосис и др. | ||||
Полосы для измерения вибрации: | |||||
- по ГОСТам | 2..1000, 10..1000, 10..2000 Гц | ||||
- дополнительные | 2-200, 3-300, 5-500, 10-5000, 500-2500, 625-1250, 1200-2500, 2500-5000, 5000-1000, 10000-25000,17000-25000 Гц | ||||
Диапазоны измерения СКЗ: |
| ||||
- виброускорение, м/с2 | от 0,1 до 800 | ||||
Спектральный анализ | |||||
Граничные частоты, Гц | 80000, 40000, 20000, 10000, 5000, 2000, 1000, 500, 200, 100, 50, 10, 2, 0. | ||||
Частотное разрешение | 100, 200, 400, 800, 1 600, 3 200, 6 400, 12800, 25 600 линий (опционально до 102 400 линий) | ||||
Динамический диапазон | не хуже 140 дБ | ||||
Детектор огибающей с полосовыми фильтрами: | от 1/2 до 1/128 с шагом 2 и произвольно настраиваемой центральной частотой | ||||
Измерения фазы и амплитуды | |||||
Диапазон частот вращения | от 0,2 до 4,800 гц | ||||
Погрешность по фазе | +/- 0,5 градуса. | ||||
Автоматический контроль | качества измерений, наличия и формы сигнала с датчика положения вала | ||||
Единицы измерения амплитуды | дБ, мм/с, g, м/с2, мкм (Пик, Пик-Пик, СКЗ) | ||||
Вход внешнего тахометра | С прямым доступом к настройки уровня срабатывания. Режим автоматической настройки. | ||||
Общие данные | |||||
Графический дисплей | Цветной резистивный экран, управляемый косанием Разрешение: 800x480 пикселей Размеры: 154x92 мм (D7”) Настраиваемая яркость Может использоваться на улице при солнце | ||||
Порт для обмена данных | USB 2 тип B (прямое подключение к ПК) USB 2 тип A (для подключения внешней USB памяти) Ethernet Wi-Fi | ||||
Встроенные функции | самотестирование и калибровка | ||||
Степень защищенности | IP 65 | ||||
Диапазон рабочих температур | от -20 до +55 оС | ||||
Вес | 1.8 кг | ||||
Размеры | 200 x 265 x 65 мм | ||||
Время работы от аккумулятора | в стандартном режиме не менее 10 часов | ||||
Тип батареи | Литий-ион-полимерная, с возможностью замены | ||||
Производители в каталоге
Логотипы ведут на страницы брендов с доступными позициями. Наличие, комплектацию и документы по конкретной поставке уточняйте перед выставлением счёта.



