Виброанализатор OneproD FALCON
Описание Виброанализатор OneproD FALCON
01dB-Metravib OneproD Falcon - это вибродиагностический комплект, состоящий из виброанализатора Falcon OneProd и специализированного программного обеспечения SAFE PLANT. Автоматическая настройка Настройка конфигурации никогда еще не была так проста!
Характеристики
Частотный диапазон | 0, 40000 Гц (до 80 кГц для одного канала) |
Кол-во каналов | 4 аналоговых синхронных, 1 тахо-вход |
Датчики (аналоговый вход) | IEPE, AC/DC, датчики без электроники, трех-осевой датчик |
Отметчики (тахо-вход) | Оптический, лазерный, подключение к штатным тахометрам |
Динамический диапазон | Разрядность АЦП 24 бита |
Единицы измерения | М/с2, мм/с, мкм, и д.р. |
Базовые измерительные функции | Общий уровень, пик-фактор, волна, орбита, спектр, огибающая, спектр огибающей, разгон/выбег, длинная волна |
Разрешение спектра | До 102400 линий (до 6400 линий в базовой версии) |
Длина волны | 8192, 16384, 32768, 65536 точек (до 4 млн. точек) |
Память | 3,5 Гб для измерений |
Обмен с ПК | USB 2 тип А, USB 2 тип В, Ethernet, Wi-Fi |
Корпус | Прорезиненный ударостойкий (1,2 метра падение), IP65 |
Дисплей | Цветной, сенсорный, 800 х 480, 154 х 92 мм, высокая яркость |
Питание | Li-Ion, встроенная батарея, от 10 часов интенсивной работы |
Масса прибора/комплекта | 1800 грамм (с батареей) |
Размеры измерительного блока | 200 x 265 x 65 мм |
Герметичность | IP65 |
Диапазон температур | От -20 до +80 °C |
Взрывозащита | Есть |
Вход микрофона | Есть |
Наушники | Есть |
Встроенный стробоскоп | Есть (от 30 до 15000 об/мин) |
Встроенный пирометр | Есть (от 0 до 200 °C) |
Встроенная камера | Есть (640 х 480) |
QR-сканер | Есть |
Характеристики программного обеспечения
Пакет внутриприборного программного обеспечения | Basic | Advance | Prof |
Характеристики прибора | |||
Количество доступных параллельных аналоговых каналов | 1 | 2 | 4 |
Тахометрический вход | + | + | + |
DC вход | + | + | + |
Встроенный стробоскоп | + | + | + |
Встроенный пирометр | + | + | + |
Цветной сенсорный экран 7" | + | + | + |
Встроенная цифровая камера | - | + | + |
Автоматическое определение точки | - | + | + |
Режимы работы | - | - | - |
Работа по маршруту (коллектор) | + | + | + |
Работа вне маршрута (анализатор) | + | + | + |
Балансировочный прибор | - | + | + |
Определение собственных частот | + | + | + |
Разгон/выбег | - | + | + |
Цифровой магнитофон | - | - | + |
Многоканальный анализ (взаимные спектры, когерентность и пр.) | - | - | + |
Параметры обработки сигнала | - | - | - |
Спектральное разрешение (количество линий) | 6400 | 102400 | 102400 |
Длина выборки (количество точек, к) | 8 | 64 | 4 000 |
Производители в каталоге
Логотипы ведут на страницы брендов с доступными позициями. Наличие, комплектацию и документы по конкретной поставке уточняйте перед выставлением счёта.


