Виброанализатор STD-3300
Описание Виброанализатор STD-3300
Виброанализатор STD-3300, мощнейший 2-х канальный виброанализатор, позволяющий собирать и анализировать данные по двум каналом синхронно. Максимальные диагностические возможности и функция балансировки делает его незаменимым инструментом для определения неисправностей промышленного оборудования.
Характеристики
Измерительные и диагноситческие параметры | ||
Измерительные каналы | 2 аналоговых входа, 1 тахо вход | |
Подключаемые датчики | аналоговый вход | ВП-9, ВП-11,ВП-12, ICP,CSP-311-x зарядовые, подключение к штатной аппаратуре |
тахо вход | оптический, лазерный, вихретоковый, подключение к штатным тахометрам | |
Измеряемые параметры | СКЗ, Пик, Пик-Пик, Пик-фактор, форма волны,спектр перемещения, скорости и ускорения, форма огибающей, спектр огибающей, орбиты, разгон/выбег, сбор по маршруту и вне маршрутаизмерния в реальном времени | |
Частотный диапазон | Fmin: от 0 до Fmax Гц | |
Fmax: от 500 до 32 кГц | ||
Динамический диапазон (ВП-9, СКЗ) | Перемещение: до 10 мм | |
Скорость: до 100 мм/с | ||
Ускорение: до 500 м/с2 | ||
Разрешение спектра | 3200, 6400, 12800, 25600 линий | |
Собираемые волны | 8192, 16384, 32768, 65536 точек | |
Количество усреднений: от 0 до 256 | ||
Тип усреднений: линейный | ||
Сигнализация (для каждого канала) | 2 уровня | |
Объем памяти | Flash: 2 ГБ | |
RAM: 32 МБ | ||
АЦП | 2х24 бита | |
Динамический диапазон: до 109 дБ | ||
Частота дискретизации: до 82 кГц | ||
Точность | ±1% | |
Балансировка | Количество плоскостей: 1 или 2 | |
Единицы измерения: м/с2, мм/c, мкм | ||
Основные параметры | ||
Дисплей | LCD, монохромный, с подсветкой | |
320x240 точек, 77x58 мм | ||
Клавиатура | 9 клавиш | |
Диапазон температур | от -20 до +50°C | |
Влажность | 90% (+35°C) | |
Размеры | 170x110x35 мм | |
Масса | 700 г | |
Корпус | IP54 | |
Батарея | Ni-MH, встроенная | |
Продолжительность | работы 18 часов | |
Время зарядки | до 8 часов | |
Производители в каталоге
Логотипы ведут на страницы брендов с доступными позициями. Наличие, комплектацию и документы по конкретной поставке уточняйте перед выставлением счёта.

